Alto * Ancho * Fondo (mm) | 960 * 455 * 525 mm |
Potencia calorífica nominal a máxima potencia (kw) | 8.16kw |
Potencia calorífica nominal a potencia mínima (kw) | 3.95kw |
Máxima eficiencia(%) | 85% |
Emisiones de CO (ppm) | ≤200 |
Capacidad de la tolva (kgs) | 18kgs |
Consumo de combustible a máxima potencia (kg / h) | 2 |
Consumo de combustible a potencia mínima (kg / h) | 0.8 |
Horas de funcionamiento a máxima potencia (h) | 8 |
Horas de funcionamiento a potencia mínima (h) | 20 |
Capacidad de calefacción de la habitación (m²) | 80 |
Peso (kilogramo) | 72 kg |
Salida de humos (mm) | 80 |
Noticias