| Altura anchura profundidad | 996 * 546 * 446 mm |
| Potencia calorífica nominal a máxima potencia (kw) | 5.3kw |
| Potencia calorífica nominal a potencia mínima (kw) | 4kw |
| Máxima eficiencia (%) | sesenta y cinco% |
| Emisiones de CO al 13% de O2 | 0,435% |
| Capacidad de calefacción de la habitación | 60-80㎡ |
| Peso (kilogramo) | 104 kg |
| Salida de humos (MM) | 150 |
| Temperatura de los gases de combustión | 310 ℃ |
| Consumo masivo del combustible | 2,13 kg / h |
Noticias